Litá kola se vyrábějí z lehkých slitin hliníku nebo hořčíku. Jejich základní a nejvýhodnější vlastností je nízká hmotnost. Kola jsou nejčastěji jednodílná. Mohou být také dvojdílná (litý nebo ocelový disk je sešroubován s jednodílným litým nebo ocelovým ráfkem) nebo dokonce vícedílná.
Obr. 1 |
Obr. 2 |
Obr. 3 |
7 | Šířka alu kola v palcích (1" = 25,4mm) |
J | Tvar okraje kola (tento údaj neuvádíme, u všech nabízených litých kol je J) |
15 | Průměr disku v palcích (1" = 25,4mm) |
ET | Tzv. zális neboli ET (z něm. Einpresstiefe) je vzdálenost mezi rovinou procházející středem disku a rovinou dosedací plochy disku. Udává se v milimetrech. ET může být kladné i záporné. Čím větší je kladná hodnota ET, tím více je kolo schováno v blatníku (obr. 2). Čím větší je záporná hodnota ET, tím více kolo vystupuje z blatníku (obr. 3). Příklad: a) ET45 = kolo je hodně schováno v blatníku, b) ET0 = kolo vystupuje až k okraji blatníku, c) ET-20 = kolo již přesahuje ven, mimo blatník. Různé typy vozidel mohou vyžadovat různá ET. |
5 | Počet upevňovacích šroubů |
100 | Průměr roztečné kružnice upevňovacích děr v milimetrech |
NB | NB nebo také CB je průměr středicí díry disku. Udává se v milimetrech. Každý výrobce používá jinou velikost středové díry. V případě různého průměru na automobilu a kole se používají tzv. středicí kroužky. Bez nich by kolo při jízdě vibrovalo. |
225 | jmenovitá šířka pneumatiky (mm) |
45 | profilové číslo (výška průřezu činí 45% šířky) |
R | symbol pro radiální pneumatiky |
17 | průměr ráfku v palcích (1 palec = 2,54 cm) |
91 | index nosnosti. 91 znamená, že lze pneumatiky zatížit max. 530kg |
V | index rychlosti - maximální přípustná rychlost (V=240 km/h) |
RF, XL | (=zesílené) pneumatika je určena pro větší zatížení |
Run Flat | speciální konstrukce pneu, která umožňuje jízdu i s vypuštěnou pneumatikou. Podmínkou použití je systém kontroly tlaku v pneu. |
M+S | (=mud+snow neboli bláto a sníh) pneu je určena pro zimní provoz |
DOT | výrobní kód. Poslední čtyři čísla udávají datum výroby v tomto tvaru: 2312 (=23. týden roku 2012) |
L | 120 km/h |
M | 130 km/h |
N | 140 km/h |
P | 150 km/h |
Q | 160 km/h |
R | 170 km/h |
S | 180 km/h |
T | 190 km/h |
U | 200 km/h |
H | 210 km/h |
V | 240 km/h |
W | 270 km/h |
Y | 300 km/h |
ZR | >240 km/h |
50 | 190 kg |
51 | 195 kg |
52 | 200 kg |
53 | 206 kg |
54 | 212 kg |
55 | 218 kg |
56 | 224 kg |
57 | 230 kg |
58 | 236 kg |
59 | 243 kg |
60 | 250 kg |
61 | 257 kg |
62 | 265 kg |
63 | 272 kg |
64 | 280 kg |
65 | 290 kg |
66 | 300 kg |
67 | 307 kg |
68 | 315 kg |
69 | 325 kg |
70 | 335 kg |
71 | 345 kg |
72 | 355 kg |
73 | 365 kg |
74 | 375 kg |
75 | 387 kg |
76 | 400 kg |
77 | 412 kg |
78 | 425 kg |
79 | 437 kg |
80 | 450 kg |
81 | 462 kg |
82 | 475 kg |
83 | 487 kg |
84 | 500 kg |
85 | 515 kg |
86 | 530 kg |
87 | 545 kg |
88 | 560 kg |
89 | 580 kg |
90 | 600 kg |
91 | 615 kg |
92 | 630 kg |
93 | 650 kg |
94 | 670 kg |
95 | 690 kg |
96 | 710 kg |
97 | 730 kg |
98 | 750 kg |
99 | 775 kg |
100 | 800 kg |
101 | 825 kg |
102 | 850 kg |
103 | 875 kg |
104 | 900 kg |
105 | 925 kg |
106 | 950 kg |
107 | 975 kg |
108 | 1000 kg |
109 | 1030 kg |
110 | 1060 kg |
111 | 1090 kg |
112 | 1120 kg |
113 | 1150 kg |
114 | 1180 kg |
115 | 1215 kg |
116 | 1250 kg |
117 | 1285 kg |
118 | 1320 kg |
119 | 1360 kg |
120 | 1400 kg |
121 | 1450 kg |
122 | 1500 kg |
123 | 1550 kg |
124 | 1600 kg |
Montáž pneumatik by měl provádět jen řádně zaškolený pracovník. V případě montáže nových pneu použijte současně i nový ventilek. Tlak vzduchu při montáži (tzv. dosedací tlak) může dosáhnout až 150 % nejvyšší tabulkové hodnoty, nesmí však přesáhnout 350 kPa. Namontovanou pneumatiku nahuštěnou na předepsaný provozní tlak je třeba dynamicky vyvážit. Před montáží nových pneumatik na vozidlo nebo elektromobil doporučujeme dále zkontrolovat a případně seřídit všechny prvky geometrie podvozku a pokud je to nutné, dovážit kola přímo na nápravě.
Doporučujeme rovněž důsledně dodržovat použití ochranných čepiček ventilků, zejména kovových, které chrání ventilek proti vnikání nečistot a následné netěsnosti. Nové pneumatiky doporučujeme používat prvních několik set kilometrů jízdy při nižších provozních rychlostech - dojde tak ke stabilizaci povrchu běhounu, což se příznivě projeví vyšší životností pláště.
U silných a těžkých osobních aut doporučujeme používat kola na autě nejdříve 24 až 48 hodin po nazutí pneu na ráfek. Po tuto dobu zasychá speciální lepidlo, které spojuje pneu a ráfek. Při prudší akceleraci nebo brzdění snadno dojde povolení lepidla a posunutí pneu na ráfku a tím k rozvážení kola. Následné opravy vyvážení pak vydrží většinou jen několik desítek kilometrů. (Tato informace je všeobecně málo známá).
Z hlediska bezpečnosti silničního provozu je nanejvýš důležité včas vyměnit ojetou pneumatiku za novou. Hloubka dezénu by neměla bý menší, než 1,6 mm. Zimní pneu ztrácí své vlastnosti při hloubce dezénu menší než 4 mm.
Pneumatiky starší než 10 let mohou být používány jen v případě, že byly již dříve provozovány normálním způsobem. V žádném případě by neměly být používány nejeté pláště po tuto dobu skladované. Náhradní pneumatiky speciální konstrukce starší 6 let nelze používat v běžném silničním provozu, ale jen v případě nutnosti na dojetí. Za nové pneu se obecně považují pneumatiky ne starší než 2 roky od data výroby.
Samotné pneumatiky skladujte pouze ve svislé poloze (postavené vedle sebe). Pneumatiky nazuté na discích skladujte pouze naskládané na sobě (do tvaru komínu). Pro skladování doporučujeme tmavé prostory bez přímého slunečního záření.
K upevnění disku na automobil se používají šrouby (obr. 4), nebo matky (obr. 5). Je velmi důležité dodržet správnou délku šroubu, správný úhel zápustné hlavy u šroubu a matky a stoupání závitu. U některých kol se používají takzvané šrouby na změnu rozteče. Mají pohyblivou hlavu, která umožní použít např. disk s roztečí šroubů 4/100 na automobil s roztečí 4/98.
Obr. 4 |
Obr. 5 |